LCD前段US干洗机
类别:
关键词:
产品描述
| 项目 | 能力 |
| 产能/效率 | 15S/PCS |
| 可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞或370*470mm T=0.3~1.1mm |
| 技术参数(功能与精度) | (1)采用日本HUGLE藤宫清洗头,5微米以上微粒清洗能力达95% (2)采用日本伸兴清洗头,5微米以上微粒清洗能力达90% |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!
类别:
关键词:
产品描述
| 项目 | 能力 |
| 产能/效率 | 15S/PCS |
| 可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞或370*470mm T=0.3~1.1mm |
| 技术参数(功能与精度) | (1)采用日本HUGLE藤宫清洗头,5微米以上微粒清洗能力达95% (2)采用日本伸兴清洗头,5微米以上微粒清洗能力达90% |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!