LCD后段白玻璃视觉测试机
类别:
关键词:
产品描述
| 项目 | 能力 |
| 产能/效率 | 5S/PCS |
| 可用产品尺寸/大小 | 1〞×5〞SIZE:0.6-2.2mm |
| 技术参数(功能与精度) | 2140mm(长)(含自动插蓝机)×1100mm(宽)×1850mm(高) 成品白玻璃良品测试,短路开路不良的识别 全显,开路缺划,多划,针孔,内污点,异物点 2套德国BASLER巴斯勒 ACA2599-14GM相机500万像素 |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!
类别:
关键词:
产品描述
| 项目 | 能力 |
| 产能/效率 | 5S/PCS |
| 可用产品尺寸/大小 | 1〞×5〞SIZE:0.6-2.2mm |
| 技术参数(功能与精度) | 2140mm(长)(含自动插蓝机)×1100mm(宽)×1850mm(高) 成品白玻璃良品测试,短路开路不良的识别 全显,开路缺划,多划,针孔,内污点,异物点 2套德国BASLER巴斯勒 ACA2599-14GM相机500万像素 |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!