LCD后段500全自动玻璃切割机
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 30S/PCS,50分粒数 |
可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞370*470mm 750*750mm |
技术参数(功能与精度) | 划片精度20微米 位置精度5微米 全自动视觉定位 采用日本横河DD马达方式 |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 30S/PCS,50分粒数 |
可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞370*470mm 750*750mm |
技术参数(功能与精度) | 划片精度20微米 位置精度5微米 全自动视觉定位 采用日本横河DD马达方式 |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!