LCD后段全自动化玻璃磨边机
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 11S/PCS |
可用产品尺寸/大小 | 1〞×8〞 T=0.6~2.2 |
技术参数(功能与精度) | 采用自动上料功能 磨边位置精度50微米 CPK大于2 砂轮采用600目 机器人采用日本爱普生6轴 磨边纵向缺口120微米内 节拍11S |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 11S/PCS |
可用产品尺寸/大小 | 1〞×8〞 T=0.6~2.2 |
技术参数(功能与精度) | 采用自动上料功能 磨边位置精度50微米 CPK大于2 砂轮采用600目 机器人采用日本爱普生6轴 磨边纵向缺口120微米内 节拍11S |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!