LCD或盖板700红外固化循环隧道炉
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 传送速度:0.5~2.5m/分钟; |
可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞 370*470 T=0.3~1.1 |
技术参数(功能与精度) | 加热温度范围:室温~250℃,常用 150℃; 单段加热功率:9KW; 加热时间:(室温-150℃)约 10 分钟; 温度均匀度:≤±10℃; |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!
类别:
关键词:
产品描述
项目 | 能力 |
产能/效率 | 传送速度:0.5~2.5m/分钟; |
可用产品尺寸/大小 | 14〞×16〞 370*470 T=0.3~1.1 |
技术参数(功能与精度) | 加热温度范围:室温~250℃,常用 150℃; 单段加热功率:9KW; 加热时间:(室温-150℃)约 10 分钟; 温度均匀度:≤±10℃; |
上一页:
下一个:
上一页:
下一页:
相关产品
留言
立即获取价格和免费样品!